Yabancı CD | Yabancı DVD | Yabancı MC | Yabancı LP | blu-ray | Yerli CD | Yerli MC | Yerli DVD | Yerli LP | Yerli VCD | GENEL TOPLAM | |
OCAK | 118.681 | 2.388 | – | – | 360 | 550.530 | 32.100 | 6.700 | – | 11.600 | 722.359 |
ŞUBAT | 183.416 | 4.041 | – | 1.108 | 4.230 | 515.525 | 46.100 | 2.000 | – | 1.500 | 757.920 |
MART | 135.674 | 5.828 | – | – | 825 | 754.040 | 36.270 | 5.700 | – | 9.000 | 947.337 |
NİSAN | 154.143 | 2.844 | – | 975 | 94 | 992.415 | 43.600 | 4.500 | – | 17.050 | 1.215.621 |
MAYIS | 248.804 | 5.253 | – | 90 | 400 | 1.037.650 | 92.300 | 11.000 | 2.517 | 3.300 | 1.401.314 |
HAZİRAN | 141.546 | 6.425 | – | 195 | 165 | 1.007.700 | 129.200 | 4.500 | 500 | 179.450 | 1.469.681 |
TEMMUZ | 122.705 | 6.662 | – | – | 50 | 650.946 | 87.000 | 500 | – | 14.100 | 881.963 |
AĞUSTOS | 86.647 | 5.483 | – | 10 | 110 | 1.588.770 | 38.000 | 3.000 | – | 16.900 | 1.738.920 |
EYLÜL | 112.310 | 4.174 | – | – | 155 | 597.110 | 61.800 | 6.500 | 900 | 5.000 | 787.949 |
EKİM | 188.190 | 5.289 | – | 10 | 190 | 626.500 | 32.900 | 2.000 | – | 1.500 | 856.579 |
KASIM | 129.947 | 2.897 | – | 2.572 | 300 | 568.825 | 46.600 | 3.500 | – | 13.500 | 768.141 |
ARALIK | 284.981 | 8.429 | 10.000 | 1.900 | 1.324 | 979.375 | 101.500 | 13.550 | – | 200 | 1.401.259 |
TOPLAM | 1.907.044 | 59.713 | 10.000 | 6.860 | 8.203 | 9.869.386 | 747.370 | 63.450 | 3.917 | 273.100 | 12.949.043 |
- 2009/OCAK-HAZİRAN EN ÇOK DOLUM GERÇEKLEŞTİRİLEN İLK 50 MÜ-YAP 2009 ALBÜMLER LİSTESİ
- 01.01.2009 – 30.06.2009 ARASINDA DOLUM FATURALARINA GÖRE İLK 50 YAPIMCI
- 2009/OCAK-HAZİRAN DİJİTAL ALANDA EN ÇOK SATIŞ YAPAN İLK 50 YAPIT
- 2009/OCAK-HAZİRAN DİJİTAL ALANDA EN ÇOK SATIŞ YAPAN İLK 50 FİRMA
- 2009 OCAK-HAZİRAN UYGULAMA TÜRLERİNE GÖRE SATIŞ MİKTARLARI
- 2009 MÜYAP EN ÇOK DOLUM GERÇEKLEŞTİREN İLK 40 ALBÜM
- 2009 UYGULAMA TÜRLERİNE GÖRE DİJİTAL ALAN SATIŞ MİKTARLARI
- 2009-DİJİTAL ALANDA EN ÇOK SATIŞ YAPAN İLK 50 YAPIT