2007 Bandrol Sayıları |
|||||||||
Yabancı CD | Yabancı DVD | Yabancı MC | Yabancı LP | Yerli CD | Yerli MC | Yerli DVD | Yerli VCD | GENEL TOPLAM | |
OCAK | 87.223 | 777 | 2.000 | – | 650.100 | 229.800 | 3.000 | 12.000 | 984.900 |
ŞUBAT | 112.736 | 4.249 | – | 1.084.550 | 570.880 | 1.000 | 27.600 | 1.801.015 | |
MART | 73.208 | 1.866 | 3.000 | 189 | 1.941.300 | 659.300 | 4.900 | 116.900 | 2.800.663 |
NİSAN | 111.601 | 10.210 | 6.500 | 408 | 880.840 | 365.500 | 6.000 | 42.260 | 1.423.319 |
MAYIS | 126.765 | 6.929 | 6.000 | – | 1.355.800 | 561.035 | – | 97.900 | 2.154.429 |
HAZİRAN | 138.415 | 2.904 | 2.800 | – | 1.910.800 | 499.900 | 500 | 51.490 | 2.606.809 |
TEMMUZ | 80.560 | 3.810 | 1.800 | – | 1.007.025 | 499.600 | 2.800 | 61.700 | 1.657.295 |
AĞUSTOS | 128.872 | 4.152 | 2.000 | – | 925.290 | 340.217 | 7.000 | 38.400 | 1.445.931 |
EYLÜL | 120.610 | 13.417 | 7.500 | – | 910.124 | 225.820 | 8.050 | 60.600 | 1.346.121 |
EKİM | 199.524 | 3.862 | 4.000 | – | 638.850 | 159.150 | 7.200 | 59.000 | 1.071.586 |
KASIM | 127.054 | 6.153 | – | 361 | 767.150 | 157.330 | 9.850 | 10.500 | 1.078.398 |
ARALIK | 145.853 | 3.766 | 5.600 | – | 1.423.604 | 308.700 | 7.000 | 7.500 | 1.902.023 |
TOPLAM | 1.452.421 | 62.095 | 41.200 | 958 | 13.495.433 | 4.577.232 | 57.300 | 585.850 | 20.272.489 |
01.01.2007 – 30.09.2007 Tarihleri Arasında En Çok Bandrol Alan İlk 100 Yapımcı