ALINAN BANDROL SAYISI 2003 YILINDA ARTIŞ GÖSTERDİ
2002 yılında alınan toplam 37.221.449 adet bandrole karşılık 2003 yılında 40.832.279 adet bandrol alındı.
2002 yılında alınan bandrollerin dağılımı:
- Yabancı CD:1.114.522 adet
- Yabancı kaset:1.061.232 adet
- Yerli CD:4.909.261 adet
- Yerli Kaset:30.136.434 adet
- Toplam:37.221.449 adet
iken, 2003 yılında bu tablo
- Yabancı CD: 1.091.406 adet
- Yabancı kaset: 755.545 adet
- Yerli CD: 11.310.743 adet
- Yerli Kaset: 27.674.585 adet
- Toplam: 40.832.279 adet
oldu.
2003 yılında yerli repertuarda artış ortaya çıkarken yabancı repertuarda düşüş görülmektedir. 2002 yılında 2.175.754 adet olan yabancı repertuar bandrolleri 2003 yılında 328.803 adet azalarak 1.846.951 adet olmuştur.
Yerli repertuar ise 2002 yılında 35.045.695 adetten 2003 yılında 38.985.328 adete yükselmiştir. Bu artış esas olarak CD’ lerde görülen artıştan kaynaklanmaktadır. Kaset bandrollerinde 2.476.849 adet düşüş varken, CD rakamlarında 6.416.482 adet artış görülmektedir.
2003 yılı bandrol rakamlarının aylara göre dağılımı şöyledir:
Yabancı CD | Yabancı MC | Yerli CD | Yerli MC | GENEL TOPLAM | |
OCAK | 118.863 | 77.398 | 792.620 | 1.795.850 | 2.784.731 |
ŞUBAT | 60.067 | 44.720 | 532.150 | 1.252.250 | 1.889.187 |
MART | 132.447 | 64.700 | 665.400 | 2.275.100 | 3.137.647 |
NİSAN | 67.535 | 48.050 | 587.900 | 1.756.350 | 2.459.835 |
MAYIS | 99.393 | 62.071 | 1.939.001 | 4.256.670 | 6.357.135 |
HAZİRAN | 76.636 | 74.005 | 1.277.350 | 3.071.020 | 4.499.011 |
TEMMUZ | 64.921 | 39.069 | 1.792.139 | 3.118.625 | 5.014.754 |
AĞUSTOS | 70.462 | 23.437 | 877.783 | 2.468.450 | 3.440.132 |
EYLÜL | 85.397 | 93.650 | 856.900 | 2.184.970 | 3.220.917 |
EKİM | 92.998 | 64.530 | 771.350 | 2.106.100 | 3.034.978 |
KASIM | 67.936 | 61.080 | 627.700 | 1.501.450 | 2.258.166 |
ARALIK | 154.751 | 102.835 | 590.450 | 1.887.750 | 2.735.786 |
TOPLAM |
1.091.406 |
755.545 |
11.310.743 | 27.674.585 | 40.832.279 |