Rakamların birimleri milyondur | |||||||||||
ADET | TOPTAN DEĞERİ | YILLIK BÜYÜME | |||||||||
Singles | LP | MC | CD | DVD | VHS | USD | Yerel Para Birimi | Adet | Yerel Para | ||
Kuzey Amerika | |||||||||||
Kanada | 0.6 | – | 1.1 | 57.0 | 1.6 | 1.2 | 464.4 | cad | 728.9 | -5.4% | -4.7% |
Jamaika | 0.4 | 0.09 | 0.02 | 0.4 | – | – | 4.2 | JMD | 202.6 | Karşılaştırılamaz | |
USA | 8.4 | 1.7 | 32.4 | 803.3 | 10.7 | 3.5 | 7,347.8 | USD | 7,347.8 | -10.4% | -9.4% |
TOPLAM | 9.5 | 1.8 | 33.5 | 860.7 | 12.3 | 4.7 | 7,816.4 | ||||
Avrupa | |||||||||||
Avusturya | 2.1 | 0.09 | 0.2 | 14.5 | 0.2 | 0.02 | 121.9 | EUR | 129.5 | -9.3% | -9.2% |
Belçika | 6.2 | 0.04 | 0.04 | 17.8 | 0.3 | 0.03 | 149.0 | EUR | 158.3 | -8.4% | -8.7% |
Bulgaristan | – | – | 1.4 | 0.4 | – | 0.003 | 3.8 | BGL | 8.0 | -10.2% | 3.4% |
Hırvatistan | – | – | – | – | – | – | 0.0 | HRK | – | Karşılaştırılamaz | |
Kıbrıs | – | – | – | – | – | – | 0.0 | CYP | – | Karşılaştırılamaz | |
Çek Cum.* | 0.01 | – | 1.2 | 3.6 | 0.05 | 0.04 | 23.9 | CSK | 783.6 | -25.9% | -18.3% |
Danimarka | 0.6 | 0.007 | 0.03 | 11.8 | – | – | 103.9 | DKK | 819.9 | -17.7% | -15.3% |
Estonya | – | – | 0.5 | 0.9 | – | – | 5.0 | EEK | 83.0 | 23.4% | 23.6% |
Finlandiya | 0.6 | 0.01 | 0.10 | 9.8 | 0.08 | 0.05 | 71.2 | EUR | 75.6 | -9.9% | -6.4% |
Fransa | 40.5 | 0.5 | 5.0 | 130.4 | 3.1 | 0.8 | 1,292.3 | EUR | 1,373.2 | 3.1% | 4.1% |
Almanya | 39.2 | 1.0 | 21.8 | 178.2 | 3.3 | 0.4 | 1,351.7 | EUR | 1,436.3 | -3.3% | -8.6% |
Yunanistan | 1.1 | 0.010 | 0.2 | 7.0 | – | – | 61.8 | EUR | 65.6 | Karşılaştırılamaz | |
Macaristan | 0.3 | 0.001 | 1.8 | 3.0 | 0.05 | 0.03 | 37894 | HUF | 7,972.6 | -15.7% | -12.7% |
İzlanda | – | – | – | – | – | – | 0.0 | ISK | – | Karşılaştırılamaz | |
İrlanda | 2.0 | 0.01 | 0.2 | 8.0 | 0.03 | 0.3 | 78.3 | EUR | 83.2 | -6.7% | -7.5% |
İtalya | 3.6 | – | 0.4 | 0.8 | 0.004 | 0.002 | 3.4 | LTL | 37784 | -1.1% | 2.6% |
Latvia | – | – | 0.3 | 0.4 | 0.06 | – | 4.4 | LVL | 37804 | -48.1% | -11.2% |
Letonya | 3.6 | – | 0.4 | 0.8 | 0.004 | 0.002 | 3.4 | LTL | 37784 | -1.1% | 2.6% |
Hollanda | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 27.9 | 2.0 | 0.2 | 250.6 | EUR | 114.7 | -0.1% | 5.5% |
Romanya | – | – | 12.4 | 3.8 | 0.003 | 0.008 | 16.4 | ROL | 541,005.5 | Karşılaştırılamaz | |
Rusya | 0.3 | 0.1 | 95.0 | 18.2 | 0.03 | 0.10 | 159.9 | RUB | 5,012.8 | Karşılaştırılamaz | |
Slovakya | 0.002 | – | 0.3 | 1.0 | – | – | 5.2 | SKK | 236.0 | -40.4% | -28.3% |
Slovenya | – | – | 0.3 | 1.1 | – | – | 10.1 | SIT | 2,430.0 | -8.6% | -8.7% |
İspanya | 2.2 | 0.01 | 2.4 | 61.7 | 0.5 | 0.03 | 369.7 | EUR | 392.8 | -17.9% | -15.3% |
İsveç | 4.0 | 0.05 | 0.3 | 26.4 | 0.2 | 0.06 | 177.3 | SEK | 1,726.7 | 0.2% | -5.7% |
İsviçre | 3.0 | 0.2 | 0.9 | 21.3 | – | – | 210.6 | CHF | 328.2 | 1.4% | -2.5% |
İngiltere | 52.5 | 2.2 | 1.9 | 221.6 | 3.6 | 1.5 | 1,827.9 | GBP | 1,219.6 | -0.9% | -3.4% |
Ukrayna | 0.06 | – | 14.0 | 3.0 | 0.003 | 0.1 | 15.2 | UAH | 80.9 | Karşılaştırılamaz | |
Türkiye | – | – | 23.4 | 4.5 | – | – | 73.0 | TL | 110,043,86 | -7.3% | 17.9% |
TOPLAM | 163.5 | 4.4 | 171.4 | 853.7 | 14.3 | 3.8 | 7,007.7 | ||||
Latin Amerika | |||||||||||
Arjantin | 0.05 | – | 0.6 | 5.5 | 0.06 | 0.004 | 17.2 | ARP | 52.7 | -44.7% | -21.6% |
Bolivya | – | – | – | – | – | – | 0.0 | BOL | – | Karşılaştırılamaz | |
Brezilya | 0.08 | – | – | 79.5 | 2.8 | 0.4 | 259.3 | BRL | 757.4 | 3.4% | 7.4% |
Şili | 0.02 | – | 1.1 | 5.9 | 0.2 | 0.04 | 28.1 | CLP | 19,357.2 | 26.8% | 14.0% |
Kolombiya | 0.009 | 0.003 | 0.1 | 7.7 | 0.02 | 0.02 | 31.0 | COP | 77,589.9 | -24.7% | -27.1% |
Orta Amerika | – | – | 0.10 | 3.0 | 0.005 | – | 20.5 | USD | 20.5 | -6.6% | -4.1% |
Ekvator | 0.0001 | – | 0.003 | 0.7 | – | – | 5.0 | ECS | 124,858.4 | -13.4% | -15.0% |
Meksika | 0.6 | 0.02 | 2.9 | 51.1 | – | 0.9 | 293.7 | MXP | 2,836.3 | -3.3% | -16.4% |
Paraguay | – | – | 0.07 | 0.2 | – | – | 0.6 | PVG | 3,276.2 | 8.9% | -37.8% |
Peru | 0.01 | – | 0.04 | 0.4 | – | – | 1.8 | PEN | 6.2 | -56.8% | -51.6% |
Uruguay | – | – | 0.003 | 0.1 | – | – | 0.7 | UYP | 14.4 | -72.3% | -70.6% |
Venezuella | 0.002 | – | 0.001 | 2.1 | – | – | 11.8 | VEB | 13,709.0 | -59.0% | -48.8% |
TOPLAM | 0.7 | 0.02 | 4.9 | 156.0 | 3.1 | 1.3 | 669.6 | ||||
Avustralya | |||||||||||
Avustralya | 11.9 | 0.03 | 0.6 | 49.2 | 2.4 | 0.2 | 348.3 | AUD | 641.1 | -3.0% | -2.1% |
Yeni Zelanda* | 0.7 | 0.003 | 0.2 | 7.6 | 0.2 | 0.006 | 57.9 | NZD | 125.3 | -1.2% | -2.1% |
TOPLAM | 12.6 | 0.04 | 0.8 | 56.8 | 2.6 | 0.2 | 406.3 | ||||
Orta Doğu | |||||||||||
Bahreyn | – | – | 0.7 | 0.1 | – | – | 2.8 | BHD | 1.1 | 1.2% | -5.1% |
Mısır | – | – | 11.5 | 0.07 | – | – | 18.3 | EGP | 82.5 | -23.6% | 4.7% |
İsrail | – | – | 0.1 | 3.5 | 0.04 | 0.001 | 24.2 | ILS | 114.8 | -12.2% | -9.9% |
Kuveyt | – | – | 1.9 | 0.09 | – | – | 5.6 | KWD | 1.7 | 6.4% | 5.6% |
Lübnan | – | – | 1.2 | 0.3 | – | – | 5.2 | LBP | 7,826.4 | -43.6% | -28.1% |
Umman | – | – | 0.7 | 0.06 | – | – | 2.3 | OMR | 0.9 | 0.0% | 5.7% |
Katar | – | – | 0.7 | 0.08 | – | – | 2.5 | QAR | 9.2 | 0.0% | 4.7% |
S.Arabistan | – | – | 7.3 | 0.4 | – | – | 22.2 | SAR | 83.0 | -30.2% | -39.2% |
B.A.E | – | – | 3.7 | 1.1 | – | – | 21.1 | AED | 77.4 | -4.0% | -5.9% |
TOPLAM | – | – | 27.9 | 5.7 | 0.04 | 0.001 | 104.2 | ||||
Afrika | |||||||||||
G. Afrika | 0.9 | – | 5.9 | 11.6 | 0.3 | – | 71.8 | ZAR | 757.3 | 4.8% | 13.7% |
Zimbabwe | – | – | 3.5 | 0.2 | 0.0003 | – | 10.5 | ZWD | 601.6 | -30.2% | -43.7% |
TOPLAM | 0.9 | – | 9.3 | 11.8 | 0.3 | – | 82.4 | ||||
GENEL TOPLAM | 265.3 | 8.5 | 487.0 | 2,252.9 | 62.8 | 13.1 | 20,286.5 | ||||
Notlar
Çek Cum – müzik video dağılımları tahminidir |
1) 2002 DÜNYADAKİ İLK YARIYIL SATIŞLARI
2002’nin ilk yarısında müziğin dünya satışları değer olarak %9,2, miktar olarak da , 2 oranında düşmüştür.
2002 ilk yarı yılındaki söz konusu küçülme, zayıf bir ekonomik durumu, ücretsiz müziğin kolayca bulunmasındaki yayılmanın ve diğer DVD video, cep telefonu teknolojileri ve bilgisayar oyunları arasındaki rekabeti içeren birkaç faktörü yansıtmaktadır.
Elektronik ortamdan müziğin indirilmesindeki artış ve kütleler halinde CD-R kopyalamaları, özellikle Kuzey Amerika, Japonya, Batı Avrupa’nın bazı bölümlerinde teknolojik ilerlemeye sahip ve gelişmiş ülkelerdeki satışları etkilemektedir.
2) BÖLGELERDE GENEL DURUM
2001’le benzer periyotla karşılaştırıldığında, dünya müzik satışlarının P’sinden fazlasını temsil eden dünyanın en geniş pazarı USA ve Japonya düşüştedir. Amerika değer olarak %6,8 oranında, Japonya değer olarak ,2 kayba uğramıştır.
Batı Avrupa değer olarak %7,5, miktar olarak %7,2 oranında düşmüştür. Bununla birlikte Fransa %5,2’lik değer artışıyla pozitif satış trendini korudu. Fransa şimdi Almanya’nın yerine 4. büyük Pazar olmuştur. İsviçre’de %0,7ile küçük bir değer artışı yakalamıştır. Her iki ülkede de yerel repertuarın satış oranı yüksektir.
Asya’nın performansı, değer olarak , 6, miktar olarak da ,4’lük düşüşüyle kötü bir durumdadır. Zayıf ekonomiler, diğer eğlence ürünlerinin rekabeti ve korsanlık düşüşe neden olmaktadır. Sadece Singapur değerde %5,7’lik miktarda %3,8’lik bir artışla farklılık göstermektedir.
Latin Amerika’da biraz daha karışık bir durum söz konusudur. II. Büyük Pazar Brezilya’nın, değerde %7,1, miktarda ,7’lik artışıyla geçen yıl ki keskin düşüşü kurtulmaya başlamıştır. Şili, değer olarak ) artış göstermiştir. Fakat bu olumlu rakamlar başka yerlerdeki düşüşleri önlemeye yeterli gelmemiştir. Geleneksel olarak yaygın CD-R korsanlığı sonucunda dünyanın sekizinci geniş pazarı olan Meksika, düşüştedir. u,9 ile diğer bir sert düşüş, politik ve ekonomik kaos nedeniyle Arjantin’dedir.
3) SACD (SUPER AUDİO CD) VE DVD AUDİOLAR VE MÜZİK VİDEO SATIŞLARI
CD-R kopyalamaları ve müziğin elektronik ortamdan indirilmesi CD üzerinde baskı oluşturmuş durumdadır. Bununla birlikte Super Audio CD (SACD) ve DVD audioların henüz küçük olan pazarında bazı olumlu gelişmeler söz konusudur. Şimdilik az sayıda pazarda sınırlı olmasına rağmen 2002’nin ilk yarısında, geçen yılın bütün yıllık rakamlarıyla karşılaştırma yapıldığında 0’lük bir artış görülmektedir.
IFPI ilk defa bu yıl, güçlü bir gelişme gösteren ve müzik pazarlarına ait rakamlarda yer almayan müzik video satışlarını da izlemiştir. Müzik videolar, müzik şirketleri için büyüyen bir gelir oluşturmaktadır. DVD çalarların büyük etkisi ve yeni yapımların zenginliği marketi 0 genişletmiştir. DVD video satışları süreç içerisinde ikiye katlanmıştır. Örneğin İngiltere’de DVD satışlarının, piyasadaki payı müzik video satışlarının 3’ten c’üne fırlamıştır. Avrupa pazarının bu format için en büyüklerinden biri olan Almanya’da, müzik satışlarının u’i müzik video satışlarıdır.